Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 3.3 | 2.8 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 7.1 | 7.2 | 8.7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 8.6 | 8.5 | 10.6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 10.9 | 10.7 | 12.6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
中旬 | 12.8 | 12.0 | 14.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 14.5 | 14.4 | 16.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 16.4 | 16.3 | 17.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 17.3 | 17.8 | 18.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 18.8 | 19.1 | 19.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 19.9 | 19.9 | 21.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 21.1 | 20.8 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 22.2 | 21.9 | 23.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 23.6 | 23.3 | 24.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 24.7 | 25.0 | 25.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 25.6 | 25.2 | 25.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 上旬 | 26.1 | 26.3 | 25.7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 25.7 | 25.8 | 24.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 24.8 | 24.5 | 23.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 23.8 | 23.3 | 21.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 22.0 | 21.9 | 20.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 19.4 | 19.5 | 17.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 18.0 | 18.6 | 16.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 15.9 | 15.6 | 13.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 13.6 | 13.5 | 11.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
11 | 上旬 | 11.6 | 11.5 | 9.7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 7.8 | 7.7 | 6.0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 5.9 | 5.5 | 4.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月11日~7月10日,8月21日~11月10日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月11日~3月10日 |
7月11日~8月20日 |
H | (5℃≦θ) 2月21日~7月10日,8月21日~11月30日 |
(0℃≦θ<5℃) 12月1日~2月20日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月11日~7月10日,8月21日~10月20日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月21日~4月10日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月1日~7月10日,8月21日~10月31日 |
(0℃≦θ<11℃) 11月1日~3月31日 |