Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.9 | 5.0 | 6.0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.7 | 9.9 | 11.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
4 | 上旬 | 12.0 | 12.3 | 13.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 13.7 | 13.4 | 15.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 15.3 | 15.5 | 16.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 17.1 | 17.3 | 18.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 19.4 | 20.1 | 20.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 22.8 | 23.0 | 24.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 24.2 | 24.3 | 25.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 26.2 | 26.3 | 27.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 上旬 | 26.8 | 27.7 | 27.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 25.8 | 26.1 | 24.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9 | 上旬 | 24.8 | 24.8 | 23.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 23.2 | 23.5 | 21.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.9 | 21.5 | 19.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 19.5 | 20.4 | 17.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 17.5 | 17.7 | 15.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 15.3 | 15.6 | 13.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 上旬 | 13.3 | 13.8 | 11.4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
中旬 | 11.2 | 11.7 | 9.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.5 | 9.8 | 7.7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 7.6 | 7.8 | 6.1 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月1日~6月30日,9月1日~11月20日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月21日~2月末日 |
7月1日~8月31日 |
H | (5℃≦θ) 2月11日~6月30日,9月1日~12月10日 |
(0℃≦θ<5℃) 12月11日~2月10日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月1日~6月30日,9月1日~10月31日 |
(0℃≦θ<13℃) 11月1日~3月31日 |
||
M | (11℃≦θ) 3月21日~6月30日,9月1日~11月10日 |
(0℃≦θ<11℃) 11月11日~3月20日 |