温度補正表

Temperature compensation

切石地区

旬別気温と補正値並びに補正期間(1991~2020年)30年間
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M
1 上旬 1.9 1.7 1.8 6 6 6 6
中旬 1.8 1.4 2.0 6 6 6 6
下旬 1.7 1.9 2.5 6 6 6 6
2 上旬 2.5 2.5 3.6 6 6 6 6
中旬 3.5 3.3 4.8 6 6 6 6
下旬 5.1 5.5 6.2 6 3 6 6
3 上旬 6.2 6.7 7.4 6 3 6 6
中旬 7.5 7.9 9.1 3 3 6 6
下旬 8.9 9.0 10.9 3 3 6 6
4 上旬 11.3 11.4 12.9 3 3 6 3
中旬 13.1 12.6 14.7 3 3 3 3
下旬 14.7 14.8 16.2 3 3 3 3
5 上旬 16.6 16.5 17.5 3 3 3 3
中旬 17.5 18.0 18.7 3 3 3 3
下旬 18.9 19.4 20.0 3 3 3 3
6 上旬 20.0 20.2 21.1 3 3 3 3
中旬 21.3 21.1 22.4 3 3 3 3
下旬 22.4 22.5 23.7 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M
7 上旬 23.9 23.9 24.9 3 3 3 3
中旬 25.0 25.6 26.1 6 6 6 6
下旬 25.9 25.8 26.5 6 6 6 6
8 上旬 26.6 27.2 26.5 6 6 6 6
中旬 26.3 26.7 25.6 6 6 6 6
下旬 25.4 25.5 24.2 6 6 6 6
9 上旬 24.3 24.0 22.4 3 3 3 3
中旬 22.5 22.6 20.4 3 3 3 3
下旬 19.9 20.1 18.3 3 3 3 3
10 上旬 18.3 19.1 16.3 3 3 3 3
中旬 16.3 16.3 14.1 3 3 3 3
下旬 13.8 14.0 11.9 3 3 6 3
11 上旬 11.8 12.0 9.9 3 3 6 6
中旬 9.6 9.9 7.9 6 3 6 6
下旬 7.9 8.1 6.1 6 3 6 6
12 上旬 5.9 6.0 4.3 6 6 6 6
中旬 4.0 3.8 3.0 6 6 6 6
下旬 2.8 2.7 2.2 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議)
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月11日~7月10日,9月1日~11月10日
(0℃≦θ<8℃)
11月11日~3月10日
7月11日~8月31日
H (5℃≦θ)
2月21日~7月10日,9月1日~11月30日
(0℃≦θ<5℃)
12月1日~2月20日
BB (13℃≦θ)
4月11日~7月10日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~4月10日
M (11℃≦θ)
4月1日~7月10日,9月1日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月31日

[ 観測所 ]
身延町切石416(緯度35°28.0’ 経度138°26.5′ 標高226m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料