Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 3.5 | 3.2 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 7.5 | 7.8 | 9.1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.0 | 9.1 | 11.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
4 | 上旬 | 11.3 | 11.4 | 13.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 13.2 | 12.7 | 14.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 14.9 | 15.1 | 16.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 16.9 | 17.0 | 17.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 17.7 | 18.6 | 19.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 21.5 | 21.5 | 22.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 22.6 | 22.8 | 23.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 24.1 | 24.2 | 25.1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 25.3 | 26.1 | 26.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 26.1 | 26.2 | 26.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 上旬 | 26.7 | 27.5 | 26.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 26.4 | 27.1 | 25.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 25.4 | 25.7 | 24.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9 | 上旬 | 24.3 | 24.3 | 22.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 22.4 | 22.8 | 20.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 19.8 | 20.2 | 18.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 18.4 | 19.4 | 16.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 16.2 | 16.2 | 14.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 13.8 | 14.0 | 11.9 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
11 | 上旬 | 11.8 | 12.1 | 9.9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 6.1 | 6.0 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月11日~6月30日,9月1日~11月20日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月21日~3月10日 |
7月1日~8月31日 |
H | (5℃≦θ) 2月21日~6月30日,9月1日~11月30日 |
(0℃≦θ<5℃) 12月1日~2月20日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月1日~6月30日,9月1日~10月20日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月21日~3月31日 |
||
M | (11℃≦θ) 3月21日~6月30日,9月1日~10月31日 |
(0℃≦θ<11℃) 11月1日~3月20日 |