Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 7.2 | 7.3 | 9.3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 9.6 | 9.7 | 11.3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
中旬 | 11.5 | 11.1 | 13.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 13.1 | 13.3 | 14.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 14.9 | 15.0 | 15.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 15.8 | 16.5 | 17.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 18.2 | 18.6 | 19.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 19.6 | 19.6 | 20.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.9 | 20.9 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 22.4 | 22.5 | 23.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 23.5 | 24.3 | 24.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 上旬 | 24.7 | 25.4 | 24.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 24.4 | 25.1 | 23.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 23.5 | 23.8 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 22.4 | 22.4 | 20.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 20.5 | 20.8 | 18.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 17.9 | 18.3 | 16.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 16.5 | 17.4 | 14.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 14.4 | 14.5 | 12.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
下旬 | 12.0 | 12.2 | 10.2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
11 | 上旬 | 10.1 | 10.3 | 8.4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 8.1 | 8.5 | 6.5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 6.5 | 6.7 | 4.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月21日~7月31日,8月21日~11月10日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月11日~3月20日 |
8月1日~8月20日 |
H | (5℃≦θ) 3月1日~7月31日,8月21日~11月20日 |
(0℃≦θ<5℃) 11月21日~2月末日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月11日~7月31日,8月21日~10月10日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月11日~4月10日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月1日~7月31日,8月21日~10月20日 |
(0℃≦θ<11℃) 10月21日~3月31日 |