Temperature compensation
| 月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
| 30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
| 1 | 上旬 | -1.8 | -1.8 | -2.4 | *6 | *6 | *6 | *6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中旬 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 下旬 | -2.8 | -2.5 | -2.2 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 2 | 上旬 | -2.3 | -2.0 | -1.2 | *6 | *6 | *6 | *6 |
| 中旬 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 下旬 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 上旬 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 中旬 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 3.8 | 4.0 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 上旬 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 中旬 | 7.9 | 7.9 | 9.7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 9.7 | 10.2 | 11.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | 上旬 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 中旬 | 12.6 | 13.7 | 13.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 13.9 | 14.9 | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 上旬 | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中旬 | 16.6 | 16.8 | 17.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 18.0 | 18.2 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
| 30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
| 7 | 上旬 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中旬 | 20.7 | 21.6 | 21.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 上旬 | 21.7 | 22.6 | 21.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中旬 | 21.4 | 22.3 | 20.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 20.5 | 21.0 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 上旬 | 19.5 | 19.9 | 17.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中旬 | 17.6 | 18.1 | 15.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 15.1 | 15.8 | 13.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 上旬 | 13.7 | 14.9 | 11.8 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 中旬 | 11.7 | 12.0 | 9.8 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 9.5 | 10.1 | 7.9 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 11 | 上旬 | 7.8 | 8.5 | 6.1 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 中旬 | 5.9 | 6.5 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | 上旬 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 中旬 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 下旬 | -1.0 | -0.7 | -1.7 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
| 3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
|---|---|---|---|---|
| 補正期間 | N | (8℃≦θ) 4月11日~10月20日 |
(0℃≦θ<8℃) 10月21日~4月10日 |
該当なし |
| H | (5℃≦θ) 3月21日~11月10日 |
(0℃≦θ<5℃) 11月11日~3月20日 |
||
| BB | (13℃≦θ) 5月11日~9月30日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月1日~5月10日 |
||
| M | (11℃≦θ) 4月21日~10月10日 |
(0℃≦θ<11℃) 10月10日~4月10日 |
||
[ 観測所 ]
南都留郡山中湖村梨ヶ原1212-16(緯度35°26.2′ 経度138°50.2′ 標高992m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料