Temperature compensation
| 月 | 旬 | 平均気温 ℃  | 
打設28日後の 予想平均気温 ℃  | 
JASS 5Sの補正値 N/mm2  | 
||||
| 30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
| 1 | 上旬 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | *6 | *6 | *6 | *6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中旬 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 下旬 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
| 2 | 上旬 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 中旬 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 上旬 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 中旬 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 上旬 | 7.7 | 8.0 | 9.4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| 中旬 | 9.5 | 9.4 | 11.2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 下旬 | 11.2 | 11.5 | 12.8 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | 上旬 | 13.3 | 13.5 | 14.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 中旬 | 14.1 | 15.0 | 15.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 15.4 | 16.0 | 16.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 上旬 | 16.3 | 16.7 | 17.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 中旬 | 17.9 | 17.7 | 19.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 19.2 | 19.2 | 20.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 月 | 旬 | 平均気温 ℃  | 
打設28日後の 予想平均気温 ℃  | 
JASS 5Sの補正値 N/mm2  | 
||||
| 30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
| 7 | 上旬 | 20.9 | 21.0 | 21.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中旬 | 22.1 | 22.7 | 22.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 上旬 | 23.0 | 23.7 | 22.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 中旬 | 22.7 | 23.3 | 21.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 21.8 | 22.1 | 20.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 上旬 | 20.8 | 20.9 | 18.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 中旬 | 18.9 | 19.1 | 16.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 下旬 | 16.4 | 16.8 | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 上旬 | 15.1 | 16.0 | 13.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 中旬 | 13.0 | 13.1 | 11.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 下旬 | 11.0 | 11.3 | 9.4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 11 | 上旬 | 9.4 | 9.9 | 7.6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 
| 中旬 | 7.4 | 8.0 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 5.8 | 6.0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | 上旬 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 中旬 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 下旬 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
| 3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議)  | 
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え  | 
||
|---|---|---|---|---|
| 補正期間 | N | (8℃≦θ) 4月1日~10月31日  | 
(0℃≦θ<8℃) 11月1日~3月31日  | 
該当なし | 
| H | (5℃≦θ) 3月11日~11月20日  | 
(0℃≦θ<5℃) 11月21日~3月10日  | 
||
| BB | (13℃≦θ) 5月1日~10月10日  | 
(0℃≦θ<13℃) 10月11日~4月30日  | 
||
| M | (11℃≦θ) 4月11日~10月20日  | 
(0℃≦θ<11℃) 10月21日~4月10日  | 
||
[ 観測所 ]
富士河口湖町船津1108(緯度35°30.0’ 経度138°45.6’ 標高859.6m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料